漫遊是直接使用所持有的智慧型手機的連線方法。
可以更換SIM卡,也不需要多攜帶WiFi分享器,但是費用較高。如不小心連線到高費率的電信業者,可能會被收取高額費用,請注意。另外,壅塞區域的傳輸速度非常慢,也可能完全無法使用。
漫遊的便利性極佳,但是費用與傳輸速度不如WiFi分享器。
漫遊是直接使用所持有的智慧型手機的連線方法。
可以更換SIM卡,也不需要多攜帶WiFi分享器,但是費用較高。如不小心連線到高費率的電信業者,可能會被收取高額費用,請注意。另外,壅塞區域的傳輸速度非常慢,也可能完全無法使用。
NINJA WiFi |
漫遊 |
|
---|---|---|
費用 | 990日圓(含稅)/天 | 一日的基本費 亦有可能未設定上限 依您所使用的日本電信業者而定 各主要電信業者之日本漫遊價格 |
傳輸速度 | 4GLTE | 3G或4GLTE |
容量 | 無流量限制 | 依您所使用的日本電信業者而定 有些無上限,也有僅幾十MB的情形 |
連線方法區域 | 涵蓋日本全國 | 涵蓋日本全國 |
攜帶 | 可放入口袋的大小 | 以智慧型手機即可使用 |
※本服務對於傳輸流量明顯過份超標的機子(1天3GB以上)有可能進行降速或停機處理,使用上還請多加留意
USD | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verizon | AT&T | Telsa | 新加坡電信 | Rogers | 中華電信 | 中國移動通信 | |
簡訊 | $0.50 | $0.50 | $0.59 | $0.60 | $0.62 | $0.33 | $0.11 |
1MB | $20.48 | $19.96 | $2.37 | $18.73 | $0.83 | $1.30 | $0.32 |
500KB | $10.24 | $9.98 | $1.19 | $9.37 | $0.41 | $0.65 | $0.16 |
300KB> | $6.14 | $5.99 | $0.71 | $5.62 | $0.25 | $0.39 | $0.10 |
以Skype通話10分鐘 | $102.40 | $99.80 | $11.86 | $93.66 | $4.13 | $6.51 | $1.61 |
數據通訊優惠 方案(每月) |
$25.00/100 MB | $30.00/120 MB $60.00/300 MB $120.00/800 MB |
JPY | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verizon | AT&T | Telsa | 新加坡電信 | Rogers | 中華電信 | 中國移動通信 | |
簡訊 | 60 日圓 | 60 日圓 | 71 日圓 | 72 日圓 | 74 日圓 | 39 日圓 | 13 日圓 |
1MB | 2,458 日圓 | 2,395 日圓 | 285 日圓 | 2,248 日圓 | 99 日圓 | 156 日圓 | 39 日圓 |
500KB | 1,229 日圓 | 1,198 日圓 | 142 日圓 | 1,124 日圓 | 50 日圓 | 78 日圓 | 19 日圓 |
300KB | 737 日圓 | 719 日圓 | 85 日圓 | 674 日圓 | 30 日圓 | 47 日圓 | 12 日圓 |
以Skype通話10分鐘 | 12,288 日圓 | 11,976 日圓 | 1,424 日圓 | 11,239 日圓 | 495 日圓 | 781 日圓 | 193 日圓 |
300MB | 737,280 日圓 | 718,560 日圓 | 85,425 日圓 | 674,362 日圓 | 29,717 日圓 | 46,881 日圓 | 11,593 日圓 |
數據通訊優惠 方案(每月) |
3,000 日圓/100 MB | 3,600 日圓/120 MB 7,200 日圓/300 MB 14,400 日圓/800 MB |