WiFi受取・返却
空港カウンター
            空港カウンターとお申込期限
ご注意
    最近、出国審査場に入ってしまい返却できないお客様が増えております。
出国審査場に入ってからは返却はできません。
必ず出国審査場に入る前に返却をお願いいたします。
もし入場して返却できない場合でも、下記延滞料金が発生いたしますのでご注意ください。
    出国審査場に入ってからは返却はできません。
必ず出国審査場に入る前に返却をお願いいたします。
もし入場して返却できない場合でも、下記延滞料金が発生いたしますのでご注意ください。
| モバイルWiFiルーター | 1,617 円(税込)/日 | 
| オプション品 | 通常のレンタル価格 | 
NINJA WiFiなら、あなたの訪日スケジュールに合わせて
受取・返却の方法・場所を選択する事ができます!
対応空港以外をご利用の方でも、
宅配便で滞在先での
受取・返却が可能。
 
                            NINJA WiFiなら、あなたの訪日スケジュールに合わせて
受取・返却の方法・場所を選択する事ができます!
対応空港以外をご利用の方でも、
宅配便で滞在先での
受取・返却が可能。
 
                             返却ボックスをご利用いただけます 返却ボックスをご利用いただけます
| 空港名 | お申込期限 | マップと営業時間 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | |||||
| 羽田空港 第3ターミナル | HND | 受取希望日の1日前 日本時間16:00まで | 受取 | MAP | 6:30〜23:45 | 
| 返却 | |||||
| 返却ボックスによる返却のみ対応 | 返却 | 
                    23:45~6:30
                       | |||
| 羽田空港 第2ターミナル | HND | 受取希望日の1日前 日本時間16:00まで | 受取 | MAP | 6:00~23:00 | 
| 返却 | |||||
| 成田国際空港 第1ターミナル | NRT | 受取希望日の1日前 日本時間16:00まで | 受取 | MAP | 
					6:30〜21:30
				 | 
| 返却 | 
					7:00〜21:00
                       | ||||
| 成田国際空港 第2ターミナル | NRT | 受取希望日の1日前 日本時間16:00まで | 受取 | MAP | 
					7:00〜21:00
					   | 
| 返却 | |||||
| 成田国際空港 第3ターミナル | NRT | 受取希望日の1日前 日本時間16:00まで | 受取 | MAP | 
                    7:00〜21:00
                       | 
| 返却 | |||||
| 大阪 | |||||
| 関西国際空港 第1ターミナルビル | KIX | 受取希望日の1日前 日本時間16:00まで | 受取 | MAP | 
                    6:00〜23:00
					   | 
| 返却 | |||||
| 関西国際空港 第2ターミナルビル | KIX | 受取希望日の1日前 日本時間16:00まで | 受取 | MAP | 
                    7:00〜21:30
					  | 
| 返却 | |||||
| 福岡 | |||||
| 福岡空港 | FUK | 受取希望日の1日前 日本時間16:00まで | 受取 | MAP | 
                    7:00〜21:30
					   | 
| 返却 | |||||
| 名古屋 | |||||
| 中部国際空港(セントレア)第1ターミナル | NGO | 受取希望日の2日前 日本時間16:00まで | 受取 | MAP | 
                    6:30〜22:00
					   | 
| 返却 | |||||
| 中部国際空港(セントレア)第2ターミナル | NGO | 受取希望日の2日前 日本時間16:00まで | 受取 | MAP | 
                    10:00〜15:00
					   | 
| 返却 | |||||
| 札幌 | |||||
| 新千歳空港 国際線ターミナルビル | CTS | 受取希望日の3日前 日本時間16:00まで | 受取 | MAP | 8:00〜19:00 | 
| 返却 | |||||
| 新千歳空港 国内線ターミナルビル | CTS | 受取希望日の3日前 日本時間16:00まで | 受取 | MAP | 7:00〜20:00 | 
| 返却 | |||||
| 沖縄 | |||||
| 那覇空港 | OKA | 受取希望日の1日前 日本時間16:00まで | 受取 | MAP | 
                    7:30〜21:00
					   | 
| 返却 | |||||
| 旭川 | |||||
| 旭川空港 | AKJ | 受取希望日の4日前 日本時間16:00まで | 受取 | MAP | 
                    8:00〜20:20
					   | 
| 返却 | |||||
| 小松 | |||||
| 小松空港 | KMQ | 受取希望日の2日前 日本時間16:00まで | 受取 | MAP | 
                    9:15~18:30
					   | 
| 返却 | |||||
| 鹿児島 | |||||
| 鹿児島空港 国際線 | KOJ | 返却ボックスによる返却のみ対応 | 返却 | MAP | 
                    空港の営業時間に準じます
					   | 
| 鹿児島空港 国内線 | KOJ | 受取希望日の1日前 日本時間16:00まで | 受取 | MAP | 8:00〜18:00 | 
| 返却 | |||||
| 空港名 | お申込期限 | マップと営業時間 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | |||||
| 羽田空港 第3ターミナル | 受取 | MAP | |||
| 返却 | |||||
| 返却 | |||||
| 羽田空港 第2ターミナル | 受取 | MAP | |||
| 返却 | |||||
| 成田国際空港 第1ターミナル | 受取 | MAP | |||
| 返却 | |||||
| 成田国際空港 第2ターミナル | 受取 | MAP | |||
| 返却 | |||||
| 成田国際空港 第3ターミナル | 受取 | MAP | |||
| 返却 | |||||
| 大阪 | |||||
| 関西国際空港 第1ターミナルビル | 受取 | MAP | |||
| 返却 | |||||
| 関西国際空港 第2ターミナルビル | 受取 | MAP | |||
| 返却 | |||||
| 福岡 | |||||
| 福岡空港 | 受取 | MAP | |||
| 返却 | |||||
| 名古屋 | |||||
| 中部国際空港(セントレア)第1ターミナル | 受取 | MAP | |||
| 返却 | |||||
| 中部国際空港(セントレア)第2ターミナル | 受取 | MAP | |||
| 返却 | |||||
| 札幌 | |||||
| 新千歳空港 国際線ターミナルビル | 受取 | MAP | |||
| 返却 | |||||
| 新千歳空港 国内線ターミナルビル | 受取 | MAP | |||
| 返却 | |||||
| 沖縄 | |||||
| 那覇空港 | 受取 | MAP | |||
| 返却 | |||||
| 旭川 | |||||
| 旭川空港 | 受取 | MAP | |||
| 返却 | |||||
| 小松 | |||||
| 小松空港 | 受取 | MAP | |||
| 返却 | |||||
| 鹿児島 | |||||
| 鹿児島空港 国際線 | 返却 | MAP | |||
| 鹿児島空港 国内線 | 受取 | MAP | |||
| 返却 | |||||
 
                 
                 
                