ローミングは、お手持ちのスマートフォンをそのまま利用する接続方法です。
SIMカードの差し替えをしたり、WiFiルーターを持ち歩いたりする必要がないので便利ですが、とてもコストが高いです。通信するキャリアを誤って接続してしまうと、高額な料金を請求されてしまう可能性もあるので、注意が必要です。また、混雑しているエリアなどは通信速度が非常に遅く、ほとんど使えない場合もあります。
ローミングは手軽さはとても良いですが、料金面と通信速度でWiFiルーターよりも劣っています。
ローミングは、お手持ちのスマートフォンをそのまま利用する接続方法です。
SIMカードの差し替えをしたり、WiFiルーターを持ち歩いたりする必要がないので便利ですが、とてもコストが高いです。通信するキャリアを誤って接続してしまうと、高額な料金を請求されてしまう可能性もあるので、注意が必要です。また、混雑しているエリアなどは通信速度が非常に遅く、ほとんど使えない場合もあります。
NINJA WiFi |
ローミング |
|
---|---|---|
料金 | 990円(税込)/日 | 1日の定額 上限設定がない場合も ご契約中の通信キャリアによる 主要通信会社の日本でのローミング価格 |
通信速度 | 4GLTE | 3G 又は 4GLTE |
容量 | 制限なし* | ご契約中の通信キャリアによる 無制限もあれば、数十MBもある |
接続方法エリア | 日本全国をカバー | 日本全国をカバー |
持ち運び | ポケットに入るサイズ | スマートフォンのまま利用 |
※本サービスにおいて通常のご利用を逸脱した過剰な通信量(1日あたり3GB以上)があった場合には通信速度の減速または通信停止になる場合がございますのでご注意ください。
USD | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verizon | AT&T | Telsa | Singtel | Rogers | 中華電信 | 中国移動通信 | |
SMS | $0.50 | $0.50 | $0.59 | $0.60 | $0.62 | $0.33 | $0.11 |
1MB | $20.48 | $19.96 | $2.37 | $18.73 | $0.83 | $1.30 | $0.32 |
500KB | $10.24 | $9.98 | $1.19 | $9.37 | $0.41 | $0.65 | $0.16 |
300KB> | $6.14 | $5.99 | $0.71 | $5.62 | $0.25 | $0.39 | $0.10 |
Skype 10mins | $102.40 | $99.80 | $11.86 | $93.66 | $4.13 | $6.51 | $1.61 |
パケット割引 プラン(月額) |
$25.00/100 MB | $30.00/120 MB $60.00/300 MB $120.00/800 MB |
JPY | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verizon | AT&T | Telsa | Singtel | Rogers | 中華電信 | 中国移動通信 | |
SMS | 60 円 | 60 円 | 71 円 | 72 円 | 74 円 | 39 円 | 13 円 |
1MB | 2,458 円 | 2,395 円 | 285 円 | 2,248 円 | 99 円 | 156 円 | 39 円 |
500KB | 1,229 円 | 1,198 円 | 142 円 | 1,124 円 | 50 円 | 78 円 | 19 円 |
300KB | 737 円 | 719 円 | 85 円 | 674 円 | 30 円 | 47 円 | 12 円 |
Skype 10mins | 12,288 円 | 11,976 円 | 1,424 円 | 11,239 円 | 495 円 | 781 円 | 193 円 |
300MB | 737,280 円 | 718,560 円 | 85,425 円 | 674,362 円 | 29,717 円 | 46,881 円 | 11,593 円 |
パケット割引 プラン(月額) |
3,000 円/100 MB | 3,600 円/120 MB 7,200 円/300 MB 14,400 円/800 MB |